BOBCATS
Sezóna 2026/27 · Muži
Bilance
9–2
W — L
Body skórované
459
41.7 / zápas
Body obdržené
325
29.5 / zápas
Zápasů
11
v sezóně
Quarterback
passing stats| Hráč | ATT | COMP | TD | INT | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Vacek QB · #12 | 169 | 141 | 28 | 2 | 1479 |
| 2 | OB Ondřej Beneš QB · #20 | 81 | 57 | 14 | 2 | 747 |
| 3 | Josef Drmla QB · #2 | 66 | 41 | 7 | 4 | 492 |
| 4 | Nikolas Kopecký QB · #1 | 13 | 10 | 6 | 1 | 78 |
Wide Receiver
receiving a rushing| Hráč | TGT | REC | % | DROP | REC YDS | CAR | RUSH YDS | YDS | TD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Drmla WR · #2 | 88 | 80 | 91% | 8 | 927 | 13 | 94 | 1021 | 29 | 187 |
| 2 | Lukáš Macho WR · #21 | 67 | 63 | 94% | 4 | 520 | 4 | 12 | 532 | 11 | 90 |
| 3 | Šimon Vojtěch WR · #33 | 56 | 51 | 91% | 5 | 720 | 2 | 38 | 758 | 11 | 74 |
| 4 | Nikolas Kopecký WR · #1 | 58 | 48 | 83% | 10 | 555 | 2 | 19 | 574 | 7 | 46 |
| 5 | Tomáš Vacek WR · #12 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 42 | 42 | 1 | 9 |
| 6 | OL Ondřej Lavička WR · #11 | 8 | 7 | 88% | 1 | 74 | — | — | 74 | 1 | 9 |
| 7 | OB Ondřej Beneš WR · #20 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Touchdowny
11 zápasůJosef
36
Tomáš
29
Ondřej
14
Nikolas
13
Lukáš
11
Šimon
11
Ondřej
1
Defense
FP / SACK / BU / INT| Hráč | FP | SACK | BU | INT |
|---|---|---|---|---|
Josef Drmla DB | 33 | 0 | 5 | 6 |
Jakub Beck DB | 39 | 0 | 7 | 3 |
Nikolas Kopecký DB | 29 | 0 | 2 | 6 |
Matěj Kraft DB | 38 | 0 | 6 | 2 |
Lukáš Macho DB | 11 | 0 | 3 | 2 |
Petr Červenka DB | 6 | 4 | 0 | 0 |
| OB Ondřej Beneš DB | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poslední zápasy
posledních 5 8. 11. 2026 · USI Avalanche 34 32 Výhra
8. 11. 2026 · Istropolis Invisibles 47 28 Výhra
24. 10. 2026 · Styrian Studs 50 13 Výhra
24. 10. 2026 · Steelsharks Traun 43 56 Prohra
9. 10. 2026 · Grenoble Centaures 32 28 Výhra