BOBCATS
Sezóna 2026 · Ženy
Bilance
12–0
W — L
Body skórované
653
54.4 / zápas
Body obdržené
88
7.3 / zápas
Zápasů
12
v sezóně
Quarterback
passing stats| Hráč | ATT | COMP | TD | INT | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna Červenková QB · #29 | 208 | 167 | 30 | 5 | 1501 |
| 2 | Nikola Vokurková QB · #20 | 31 | 28 | 4 | 5 | 125 |
| 3 | Nikoleta Roman QB · #2 | 16 | 9 | 2 | 0 | 124 |
Wide Receiver
receiving stats| Hráč | TD | ATT | REC | % | YDS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Rotyková WR · #28 | 32 | 65 | 52 | 80% | 969 | 200 |
| 2 | Nikola Vokurková WR · #20 | 29 | 71 | 64 | 90% | 1739 | 198 |
| 3 | Michaela Němcová WR · #16 | 10 | 52 | 46 | 88% | 717 | 73 |
| 4 | Kristýna Červenková WR · #29 | 10 | 19 | 19 | 100% | 54 | 60 |
| 5 | Sandra Drdošová WR · #22 | 1 | 8 | 4 | 50% | 33 | 8 |
| 6 | Nikoleta Roman WR · #2 | 0 | 11 | 10 | 91% | 63 | 5 |
| 7 | Adéla Veselá WR · #17 | 0 | 2 | 1 | 50% | 7 | 0 |
Touchdowny
12 zápasůKristýna
40
Nikola
33
Aneta
32
Michaela
10
Nikoleta
2
Sandra
1
Defense
FP / SACK / BU / INT| Hráč | FP | SACK | BU | INT |
|---|---|---|---|---|
Andrea Němcová DB | 59 | 0 | 10 | 10 |
Nikola Vokurková DB | 21 | 0 | 2 | 9 |
Michaela Němcová DB | 21 | 0 | 4 | 9 |
Lenka Řezáčová DB | 26 | 0 | 2 | 2 |
Kristýna Červenková DB | 21 | 0 | 2 | 1 |
Aneta Rotyková DB | 12 | 4 | 2 | 0 |
Barbora Froňková DB | 13 | 0 | 1 | 1 |
Natálie Pešková DB | 2 | 2 | 2 | 0 |
Nikoleta Roman DB | 0 | 2 | 0 | 0 |
Adéla Veselá DB | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sandra Drdošová DB | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poslední zápasy
posledních 5 8. 6. 2026 · Pilsen Patriots 70 0 Výhra
8. 6. 2026 · Prague Black Panthers 55 26 Výhra
30. 5. 2026 · Jičín Hurricanes 55 0 Výhra
30. 5. 2026 · Pilsen Patriots 81 6 Výhra
30. 5. 2026 · Prague Lions 66 0 Výhra