BOBCATS
Sezóna 2026/27 · Ženy
Bilance
4–1
W — L
Body skórované
174
34.8 / zápas
Body obdržené
91
18.2 / zápas
Zápasů
5
v sezóně
Quarterback
passing stats| Hráč | ATT | COMP | TD | INT | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna Červenková QB · #29 | 106 | 75 | 16 | 3 | 808 |
| 2 | Nikola Vokurková QB · #20 | 19 | 10 | 5 | 2 | 73 |
| 3 | Nikoleta Roman QB · #2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wide Receiver
receiving stats| Hráč | TD | ATT | REC | % | YDS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Vokurková WR · #20 | 8 | 29 | 37 | 128% | 417 | 51 |
| 2 | Aneta Rotyková WR · #28 | 7 | 22 | 35 | 159% | 432 | 48 |
| 3 | Michaela Němcová WR · #16 | 5 | 24 | 22 | 92% | 196 | 36 |
| 4 | Nikoleta Roman WR · #2 | 3 | 21 | 26 | 124% | 240 | 20 |
| 5 | Kristýna Červenková WR · #29 | 2 | 0 | 9 | — | 75 | 12 |
| 6 | Sandra Drdošová WR · #22 | 1 | 7 | 3 | 43% | 20 | 7 |
| 7 | IN Ivana Nováková WR · #3 | 0 | 2 | 3 | 150% | 13 | 0 |
Touchdowny
5 zápasůKristýna
18
Nikola
13
Aneta
7
Michaela
5
Nikoleta
3
Sandra
1
Defense
FP / SACK / BU / INT| Hráč | FP | SACK | BU | INT |
|---|---|---|---|---|
Kristýna Červenková DB | 16 | 0 | 3 | 4 |
Andrea Němcová DB | 23 | 0 | 3 | 1 |
Nikola Vokurková DB | 17 | 0 | 5 | 2 |
Michaela Němcová DB | 15 | 0 | 4 | 0 |
Aneta Rotyková DB | 8 | 1 | 1 | 0 |
Nikoleta Roman DB | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sandra Drdošová DB | 4 | 1 | 0 | 0 |
Poslední zápasy
posledních 5 11. 10. 2026 · Munich Spatzen 41 34 Výhra
10. 10. 2026 · Winterthur Warriors 19 18 Výhra
9. 10. 2026 · Milano Madcats 40 6 Výhra
9. 10. 2026 · Madrid Capitals 25 26 Prohra
9. 10. 2026 · Duselldorf Firecats 49 7 Výhra